
Aplikasi SIPP untuk penelusuran denda tilang dapat diakses DISINI
Penetapan denda tindak pidana pelanggaran lalu lintas :
| Tahun | Bulan | |||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | |
| 2017 | e-Doc | e-Doc | e-Doc | e-Doc | e-Doc | e-Doc | - | - | e-Doc | e-Doc | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | e-Doc | - | e-Doc | e-Doc | - | e-Doc | - | - |
| 2019 | - | e-Doc | e-Doc | - | - | - | - | - | e-Doc | e-Doc | e-Doc | - |
| 2022 | - | - | - | - | e-Doc | e-Doc | - | e-Doc | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | e-Doc | - | - | e-Doc |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | e-Doc | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - | e-Doc | - | e-doc | edoc | |||



