DIPA PENGADILAN NEGERI ATAMBUA TAHUN ANGGARAN 2023 :
| 1. | DIPA 01 |
| Nomor : SP DIPA- 005.01.2.099930/2023 | |
| Tanggal : 30 November 2022 | |
| Total Anggaran DIPA : Rp 5.087.033.000,- | |
| Belanja Pegawai : Rp 3.489.348.000,- | |
| Belanja Barang : Rp 1.529.629.000,- | |
| Belanja Modal : Rp 61.500.000,- | |
| Unduh E-Doc Petikan DIPA 01 Tahun 2023 | |
| Unduh E-Doc POK Dipa 01 Tahun 2023 | |
| 2. | DIPA 03 |
| Nomor : SP DIPA- 005.03.2.099931/2023 | |
| Tanggal :30 November 2023 | |
| Total Anggaran DIPA : Rp 71.540.000,- | |
| Belanja Barang : Rp 39.000.000,- | |
| Pos Bantuan Hukum : Rp 31.200.000,- | |
| Prodeo : Rp 1.340.000,- | |
| Unduh E-Doc Petikan DIPA 03 Tahun 2023 | |
| Unduh E-Doc POK Dipa 03 Tahun 2023 |
UNDUH E-DOC LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUNAN :
| TAHUN | ANGGARAN | PENDAPATAN | ||
| 2022 | DIPA 01 | DIPA 03 | DIPA 01 | DIPA 03 |
| 2021 | DIPA 01 | DIPA 03 | DIPA 01 | DIPA 03 |
| 2020 | DIPA 01 | DIPA 03 | DIPA 01 | DIPA 03 |
| 2019 | DIPA 01 | DIPA 03 | DIPA 01 | DIPA 03 |
| 2018 | DIPA 01 | DIPA 03 | DIPA 01 | DIPA 03 |
| 2017 | DIPA 01 | DIPA 03 | DIPA 01 | DIPA 03 |
DATA REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023 :
| BULAN | DIPA 01 | DIPA 03 | ||
| BELANJA PEGAWAI | BELANJA BARANG | BELANJA MODAL | BELANJA BARANG | |
| JANUARI | — | — | — | — |
| FEBRUARI | — | — | — | — |
| MARET | — | — | — | — |
| APRIL | — | — | — | — |
| MEI | — | — | — | — |
| JUNI | — | — | — | — |
| JULI | — | — | — | — |
| AGUSTUS | — | — | — | — |
| SEPTEMBER | — | — | — | — |
| OKTOBER | — | — | — | — |
| NOVEMBER | — | — | — | — |
| DESEMBER | — | — | — | — |
DATA REALISASI PENDAPATAN TAHUN 2023 :
| BULAN | DIPA 01 | DIPA 03 |
| JANUARI | - | - |
| FEBRUARI | - | - |
| MARET | - | - |
| APRIL | - | - |
| MEI | - | - |
| JUNI | - | - |
| JULI | - | - |
| AGUSTUS | - | - |
| SEPTEMBER | - | - |
| OKTOBER | - | - |
| NOVEMBER | - | - |
| DESEMBER | - | - |
UNDUH E-DOC LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023 :
| BULAN | ANGGARAN | PENDAPATAN | ||
| DIPA 01 | DIPA 03 | DIPA 01 | DIPA 03 | |
| JANUARI | e-Doc | e-Doc | e-Doc | e-Doc |
| FEBRUARI | e-Doc | e-Doc | e-Doc | e-Doc |
| MARET | ||||
| APRIL | ||||
| MEI | ||||
| JUNI | ||||
| JULI | ||||
| AGUSTUS | ||||
| SEPTEMBER | ||||
| OKTOBER | ||||
| NOVEMBER | ||||
| DESEMBER | ||||




